,根据市场调查机构 gartner 公布的最新统计数据,2023 年第二季度全球 pc 出货量总计 5970 万台,同比下降 16.6%,在连续七个季度同比下降之后,pc 市场显示出初步企稳的迹象。
it之家根据报告内容,汇总信息如下
-
联想本季度出货量为 1431 万台,同比下降 20.8%,市场占有率为 24%,相比较 2022 年同期下降了 1.3 个百分点;
-
惠普本季度出货量为 1345 万台,同比下降 0.9%,市场占有率为 22.5%,相比较 2022 年同期增长了 3.5 个百分点;
-
戴尔本季度出货量为 1039 万台,同比下降 21.8%,市场占有率为 17.4%,相比较 2022 年同期下降了 1.2 个百分点;
-
苹果本季度出货量为 529 万台,同比下降 0.3%,市场占有率为 8.9%,相比较 2022 年同期增加了 1.5 个百分点;
-
宏碁本季度出货量为 402 万台,同比下降 21.1%,市场占有率为 6.7%,相比较 2022 年同期下降了 0.4 个百分点;
-
华硕本季度出货量为 388 万台,同比下降 17.3%,市场占有率为 6.5%,相比较 2022 年同期下降了 0.1 个百分点
参考
-
gartner says worldwide pc shipments declined 16.6% in second quarter of 2023
广告声明:文内含有的对外跳转链接,用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,it之家所有文章均包含本声明。